커뮤니티
대학병원급 이상의 검사부터 진료, 수술까지 가능한, 연세성모안과에서 여러분의 눈건강을 지켜드립니다.
icon
예약, 문의 : 032-224-7558
월요일 오전 09 : 00 - 오후 08 : 00 화수금 오전 09 : 00 - 오후 06 : 00 목요일 오전 10 : 00 - 오후 05 : 00 토요일 오전 09 : 00 - 오후 01 : 00 점심시간 오후 01 : 00 - 오후 02 : 00 일요일·공휴일 휴진
커뮤니티
대학병원급 이상의 검사부터 진료, 수술까지 가능한, 연세성모안과에서 여러분의 눈건강을 지켜드립니다.
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
조절성 인공수정체 | BI0204NK | ENVISTA TORIC MX60T | 단안 | 802,410 | - | - | 2024-09-10 | |
조절성 인공수정체 | BI0207LN | TECNIS EYHANCE | 단안 | 792,410 | - | - | 2024-09-10 | |
조절성 인공수정체 | BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC | 단안 | 792,410 | - | - | 2024-09-10 | |
조절성 인공수정체 | BI0207LN | TECNIS SYNERGE | 단안 | 2,308,520 | - | - | 2024-09-10 | |
조절성 인공수정체 | BI0203OZ | AT LISA 839MP | 단안 | 2,308,520 | - | - | 2024-09-10 | |
조절성 인공수정체 | BI0204OZ | AT LISA TRI TORIC 939M | 단안 | 2,308,520 | - | - | 2024-09-10 | |
조절성 인공수정체 | BI0208EB | PANOPTIX | 단안 | 2,308,520 | - | - | 2024-09-10 | |
조절성 인공수정체 | BI0200EB | PANOPTIX TORIC | 단안 | 2,308,520 | - | - | 2024-09-10 | |
조절성 인공수정체 | BI0211EB | CLAREON PANOPTIX | 단안 | 2,702,410 | - | - | 2024-09-10 | |
조절성 인공수정체 | BI0212EB | CLAREON PANOPTIX TORIC | 단안 | 2,702,410 | - | - | 2024-09-10 | |
굴절교정렌즈 | Emerald | 단안 | 405,000 | - | - | 2024-09-10 | ||
굴절교정렌즈 | Toric | 단안 | 600,000 | - | - | 2024-09-10 | ||
기타 | 보스톤 원스텝 | 10,000 | - | - | CL 세척액 | 2024-09-10 | ||
기타 | 아이원 다목적용액 | 7,000 | - | - | CL 보존액 | 2024-09-10 | ||
기타 | 플라스틱 투명안대 | 단안 | 10,000 | - | - | 2024-09-10 | ||
기타 | RGP(구면) | 양안 | 290,000 | - | - | 2024-09-10 | ||
기타 | RGP(비구면) | 양안 | 350,000 | - | - | 2024-09-10 | ||
기타 | 치료용 렌즈 | 단안 | 10,000 | - | - | 2024-09-10 |
진료예약 및 상담을 도와드립니다.
월
요
일
오전 09 : 00 - 오후 08 : 00
화
· 수 ·
목
오전 09 : 00 - 오후 06 : 00
금
·
토
오전 09 : 00 - 오후 01 : 00
점
심
시
간
오후 01 : 00 - 오후 02 : 00
※ 일요일, 공휴일은 휴진입니다.
병원 사정에 따라 스케줄이 변경될 수 있습니다.
지정 진료 희망 시 전화 문의 후 내원부탁드립니다.